รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมคลองสวย เขตบางคอแหลม | 0.00 | 85.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 32 คลองสวย 50 เขต | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-03-2026 | 1.00 | ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อบริเวณใกล้จุดเช็คอินคลองสวย รายละเอียดตามที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/17aCB2hKyXqSPNi22tWeE0oTcsXY_b8pB?usp=sharing | ||
![]() | 20-02-2026 | 100.00 | ก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล https://drive.google.com/drive/folders/1NqqHVZf9wj2AZm54OE_jv4o29C-z_w1y?usp=sharing | ||
![]() | 20-02-2026 | 1.00 | ก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล https://drive.google.com/drive/folders/1NqqHVZf9wj2AZm54OE_jv4o29C-z_w1y?usp=sharing | ||
![]() | 25-12-2025 | 0.00 | คณะผู้บริหาร คณะทำงาน และตัวแทนชุมชนประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมคลองสวย รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/1zKW8BkPiG8UoHAsSIA79V0g5n8Pt9WsA?usp=sharing | ||
![]() | 24-01-2026 | 100.00 | 1.ดำเนินการร่วมประชุมหาือแนวทางการดำเนินงาน 2.คัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูแลพัฒนาเป็นคลองสวยประจำเขต 3.เก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล 4.สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองและปล่อยน้ำเสีย 6.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง 7.ติดตั้ง/ซ่อมแซมทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างริมคลอง ทางเดิน 8. 9.จัดแต่งพื้นที่ริมคลองให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์โดยมีทางเดินหรือพื้นที่พักผ่อน 10.ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูกต้นไม้/ตกแต่งดอกไม้ประดับ 11.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 12.ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 13.แต่งตั้งสารวัตรคลอง 15.เข้าร่วมการประกวดคลงสวย 50 เขต รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1zKW8BkPiG8UoHAsSIA79V0g5n8Pt9WsA?usp=sharing |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินคลองสวย 50 เขต ในพื้นที่คลองเป้าหมาย ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | คัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างน้อย 1 เขต/คลอง เพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นคลองสวยประจำเขต ส่งสำนักการระบายน้ำ | 5.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 3 | เก้บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลองเพื่เปิดทางน้ำไหล | 5.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 4 | สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองและปล่อยน่้ำเสียโดยตรง รวมถึงสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และสรุปข้อมูลระบุพิกัดในรูปแบบแผนที่ GIS | 5.00 | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| 5 | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรีที่มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง | 5.00 | 01-11-2025 | 31-08-2026 |
| 6 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง | 5.00 | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| 7 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างริมคลอง อาทิ ทางเดิน ราวกันตก และสะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานและปลอดภัย | 5.00 | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| 8 | ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่คลอง เช่น การสร้างสัญลักษณ์หรือเรื่องเล่า (Story) เชื่อมโยงคลองในเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ | 5.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 9 | จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหือใช้เป้นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 1 แห่ง | 5.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 10 | ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูกต้นไม้/ตกแต่งดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านหรือตามแนวคลองให้สวยงาม | 5.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 11 | ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ (การเดินรณรงค์, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, การกระจายเสียง, เว็บไซต์) ไม่ให้ทิ้งขยะหรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านบำบัดลงคลองอย่างน้อย 1 ครัั้งต่อเดือน | 5.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 12 | ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลอง อาทิ การคัดแยกขยะ การกำหนดจุดนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ฯลฯ และมีการจัดการขยะ/น้ำเสียที่ดี | 5.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 13 | แต่งตั้งสารวัตรคลอง (ผู้แทนชุมชน) เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบทางเดินริมคลองในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หรือพื้ที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะบ่อยครั้ง | 10.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| 14 | สรุปผลการดำเนินงานคลองสวย 50 เขต ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตและชุมชน ตามเกณฑ์การประเมิน และแบบรายงานที่กำหนด | 15.00 | 01-01-2026 | 30-09-2026 |
| 15 | เข้าร่วมการประกวดคลองสวย 50 เขต | 15.00 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 25-12-2025 13:54:28 | 5.00 |
| 2 | 26-01-2026 10:05:57 | 5.00 |
| 3 | 26-01-2026 15:40:28 | 5.00 |
| 4 | 26-01-2026 10:06:22 | 5.00 |
| 5 | 26-01-2026 16:05:57 | 5.00 |
| 6 | 26-01-2026 16:06:00 | 5.00 |
| 7 | 26-01-2026 16:06:02 | 5.00 |
| 8 | 26-01-2026 16:06:04 | 5.00 |
| 9 | 26-01-2026 16:06:17 | 5.00 |
| 10 | 26-01-2026 16:06:16 | 5.00 |
| 11 | 26-01-2026 16:06:15 | 5.00 |
| 12 | 26-01-2026 16:06:09 | 5.00 |
| 13 | 26-01-2026 16:06:07 | 10.00 |
| 14 | 0 | 0.00 |
| 15 | 26-01-2026 16:00:52 | 15.00 |

