กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการคัดแยกขยะครบวงจร "ไม่เทรวม" (ID: 61338)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการคัดแยกขยะครบวงจร "ไม่เทรวม" | 0.00 | 80.00 | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | ลดลง...ตัน/วัน | 21.71 | 9.68 | 44.59 |
![]() | - | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | แห่ง | 100.00 | 68.00 | 68.00 |
![]() | - | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | ตันต่อวัน | 15.20 | 9.20 | 60.53 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 21 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27-02-2026 | 68.00 | แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 68 แห่ง | ||
![]() | 28-02-2026 | 68.00 | ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 68 แห่ง | ||
![]() | 28-02-2026 | 9.34 | ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 9.34 ตัน/วัน | ||
![]() | 27-02-2026 | 8.20 | แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 8.20 ตัน/วัน | ||
![]() | 27-02-2026 | 10.24 | ปริมาณมูลฝอยที่นำส่งกำจัดตั้งแต่เดือน ต.ค. - ม.ค. 2568 เฉลี่ย 204.83 ตันต่อวัน ลดลงเฉลี่ย 10.24 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับปี 2562 | ||
![]() | 28-02-2026 | 11.79 | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ ลดลง 11.79 ตัน/วัน | ||
![]() | 31-03-2026 | 9.20 | ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 9.2 ตัน/วัน | ||
![]() | 31-03-2026 | 9.68 | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ ลดลง 9.68 ตัน/วัน | ||
![]() | 31-03-2026 | 68.00 | ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2569 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 68 แห่ง | ||
![]() | 30-11-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ลงทะเบียนตามโครงการบ้านนี้ “ไม่เทรวม” | ||
![]() | 30-11-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลการส่งกำจัดมูลฝอย | ||
![]() | 30-11-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ลงทะเบียนตามโครงการบ้านนี้ “ไม่เทรวม” | ||
![]() | 31-12-2025 | 8.93 | สำนักงานเขตดำเนินการลดปริมาณขยะที่นำส่งสู่โรงกำจัดขยะ ลดลง 8.93 ตัน/วัน | ||
![]() | 31-12-2025 | 8.32 | ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2568 แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 8.32 ตัน/วัน | ||
![]() | 31-12-2025 | 52.00 | ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2568 แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 52 แห่ง | ||
![]() | 25-01-2026 | 68.00 | แหล่งกำนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 68 แห่ง | ||
![]() | 25-01-2026 | 10.24 | ปริมาณมูลฝอยที่นำส่งกำจัดตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2568 เฉลี่ย 206.38 ตันต่อวัน ลดลงเฉลี่ย 10.24 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับปี 2562 | ||
![]() | 25-01-2026 | 8.24 | แหล่งกำนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 8.24 ตัน/วัน | ||
![]() | 31-01-2026 | 68.00 | ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" สะสม 68 แห่ง | ||
![]() | 31-01-2026 | 8.42 | ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2569 แหล่งกำเนิดมูลฝอยมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์นำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น 8.42 ตัน/วัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดเตรียมตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย | 10.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | เตรียมข้อมูล เอกสารประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ | 20.00 | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
| 3 | ประชุมเตรียมการลงพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆ | 10.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 4 | ลงประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ลงทะเบียนตามโครงการบ้านนี้ “ไม่เทรวม” | 50.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 4 | สรุปผลการดำเนินการ | 10.00 | 01-08-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 30-11-2025 21:42:10 | 10.00 |
| 2 | 30-11-2025 21:42:14 | 20.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 30-11-2025 21:42:29 | 50.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |

