Showing 1-1 of 1 item.
 | - | (7674) อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 80.00 | 18.93 | 23.66 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| 7674 |  | 20-05-2026 | 18.93 | 0.00 |  | -ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569 จำนวน 79,498,247.77 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท) | |
| 7674 |  | 21-04-2026 | 8.56 | 0.00 |  | -ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2568 - เมษายน 2569 จำนวน 35,958,951.21 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท) | |
| 7674 |  | 31-03-2026 | 2.43 | 0.00 |  | -ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 จำนวน 10,185,691.42 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท) | |
| 7674 |  | 20-03-2026 | 0.78 | 0.00 |  | -ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 จำนวน 3,282,822.40 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท) | |
| 7674 |  | 23-02-2026 | 0.77 | 0.00 |  | -ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 3,229,225.47 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท) | |
| 7674 |  | 20-01-2026 | 0.66 | 0.00 |  | -ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2569 จำนวน 2,812,893.18 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท)
| |
| 7674 |  | 22-12-2025 | 0.53 | 0.00 |  | -ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระเดือนธันวาคม จำนวน 217 ราย เป็นเงินค่าภาษี 1,099,279.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ต.ค. 67- ธ.ค. 68 จำนวน 2,236,201.01 บาท (ประมาณการ 420,000,000.-บาท) | |
| 7674 |  | 25-11-2025 | 0.27 | 0.00 | .jpg) | - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
- ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ เดือนตุลาคม จำนวน 127 ราย เป็นเงิน 461,523.03 บาท
- ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ เดือนพฤศจิกายน จำนวน 322 ราย เป็นเงิน 675,398.70 บาท
| |