กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ID: 62542)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร | 0.00 | 40.00 | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | ชุมชน | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-03-2026 | 0.00 | วันที่ 12 มีนาคม 2569 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน ณ ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ||
![]() | 20-04-2026 | 0.00 | วันที่ 30 มีนาคม 2569 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน ณ ชุมชนรัชดาประชาชื่น และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ||
![]() | 20-04-2026 | 0.00 | วันที่ 2 เมษายน 2569 ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักพัฒนาสังคม และคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงผักชุมชนของกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามและประเมินแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินแปลงผักฯ จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนรัชดาประชาชื่น และชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม | ||
![]() | 20-02-2026 | 0.00 | ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ประจำปี 2568) วันที่ 28 ม.ค. 69 ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน ณ ชุมชนเสนานิคม 2 วันที 5 ก.พ. 69 ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย | ||
![]() | 20-02-2026 | 2.00 | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน ณ ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม และชุมชนรัชดาประชาชื่น | ||
![]() | 31-12-2025 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 09-01-2026 | 2.00 | วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ดินผสม กระถาง ถาดเพาะ ณ ชุมชนรัชดาประชาชื่น และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | ||
![]() | 31-12-2025 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 31-12-2025 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 22-01-2026 | 2.00 | วันที่ 19-20 มกราคม 2569 ตรวจเยี่ยมแปลงผักที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน ณ ชุมชนรัชดาประชาชื่น และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการ | 8.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | ประสานชุมชนเข้าร่วมโครงการ | 8.00 | 02-10-2026 | 28-12-2025 |
| 3 | ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2026 |
| 4 | ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 5 | ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 6 | ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 7 | ตรวจเยี่ยมแปลงผัก ประจำเดือนพฤษภา 2569 | 8.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 09-01-2026 07:14:33 | 8.00 |
| 2 | 22-01-2026 11:30:37 | 8.00 |
| 3 | 25-02-2026 06:11:51 | 8.00 |
| 4 | 25-02-2026 06:12:06 | 8.00 |
| 5 | 20-04-2026 14:45:29 | 8.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |


