กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 14101 โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2567-2568 (ID: 62707)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 14101 โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2567-2568 | 0.00 | 68.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | จุด | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-03-2026 | 0.00 | รายงานการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2567-2568 เดือนมีนาคม ผ่านทาง google doc เรียบร้อยแล้ว https://docs.google.com/spreadsheets/d/10c8joXxhYgjtH4tMMr99fV-diXLIh9ECtGPFnagUsLY/edit?gid=917941297#gid=917941297 ประจำเดือนมีนาคม รายงานสนน.01 ครั้งที่ 1 (งวดวันที่ 01-15 มีนาคม 2569) https://weather.bangkok.go.th/progressreport_dds01_02/DigCanal_DDS01/DigCanal_DDS01_Detail?did=10&yid=2569&pdate=01-03-2569&period=01-15 รายงานสนน.01 ครั้งที่ 2 (งวดวันที่ 16-31 มีนาคม 2569) https://weather.bangkok.go.th/progressreport_dds01_02/DigCanal_DDS01/DigCanal_DDS01_Detail?did=10&yid=2569&pdate=16-03-2569&period=16-31 รายงานสนน.02 ครั้งที่ 1 (งวดวันที่ 01-15 มีนาคม 2569) https://weather.bangkok.go.th/progressreport_dds01_02/DigCanal_DDS02/DigCanal_DDS02_Detail?did=10&yid=2569&pdate=01-03-2569&period=01-15 รายงานสนน.02 ครั้งที่ 2 (งวดวันที่ 16-31 มีนาคม 2569) https://weather.bangkok.go.th/progressreport_dds01_02/DigCanal_DDS02/DigCanal_DDS02_Detail?did=10&yid=2569&pdate=16-03-2569&period=16-31 | ||
![]() | 17-02-2026 | 0.00 | รายงานการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2567-2568 เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ผ่านทาง google doc เรียบร้อยแล้ว https://docs.google.com/spreadsheets/d/10c8joXxhYgjtH4tMMr99fV-diXLIh9ECtGPFnagUsLY/edit?gid=917941297#gid=917941297 | ||
![]() | 29-12-2025 | 0.00 | เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างจัดทำแผนนฯและรูปแบบการายงาน | ||
![]() | 30-01-2026 | 0.00 | เดือนมกราคม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2567-2568 | ||
![]() | 30-01-2026 | 0.00 | เดือนมกราคม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 8.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 2 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 8.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 3 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 4 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 5 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 01-03-2026 | 28-03-2026 |
| 6 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 7 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | 01-05-2026 | 30-05-2026 |
| 8 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 9 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 10 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
| 11 | รายงานสรุปผลการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2569 ตามรูปแบบที่สํานักการระบายน้ํากําหนด เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking | 20.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 30-12-2025 23:26:21 | 8.00 |
| 2 | 30-12-2025 23:26:22 | 8.00 |
| 3 | 24-02-2026 15:36:57 | 8.00 |
| 4 | 24-02-2026 15:38:04 | 8.00 |
| 5 | 26-03-2026 14:27:49 | 8.00 |
| 6 | 08-04-2026 14:23:32 | 8.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 08-04-2026 14:26:49 | 20.00 |


