Showing 1-11 of 11 items.
| 1 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 8.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 2 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 8.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 3 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 4 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 5 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 01-03-2026 | 28-03-2026 |
| 6 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 7 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | 01-05-2026 | 30-05-2026 |
| 8 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 9 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 10 | รายงานผลการดําเนินงานล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ําไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ํา (สนน.01, 02) ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
| 11 | รายงานสรุปผลการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2569 ตามรูปแบบที่สํานักการระบายน้ํากําหนด เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking | 20.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |