กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (ID: 62758)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | 0.00 | 48.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | รายการบ้าน | 3,400.00 | 6,202.00 | 182.41 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28-02-2026 | 6,120.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 6120 รายการ | ||
![]() | 31-03-2026 | 6,202.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน มีนาคม 2569 จำนวน 6202 รายการ | ||
![]() | 27-03-2026 | 0.00 | (สำนักรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ API) | ||
![]() | 26-12-2025 | 0.00 | OKR ที่จะ API เข้าไปในระบบ [91317] 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร โดยจะเริ่มน้ำเข้าครั้งแรก 5 ม.ค. 69 | ||
![]() | 31-12-2025 | 3,866.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน ธันวาคม 2568 จำนวน 3866 รายการ | ||
![]() | 31-01-2026 | 6,084.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้าน พร้อมค่าพิกัดเป็นจำนวนสะสมถึงเดือน มกราคม 2569 จำนวน 6084 รายการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 8.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 8.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| 3 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 8.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| 4 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| 5 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
| 6 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 7 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
| 8 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
| 9 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
| 10 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
| 11 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
| 12 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้นให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน ประจำเดือนกันยายน 2569 | 12.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 26-12-2025 14:30:02 | 8.00 |
| 2 | 26-12-2025 14:24:45 | 8.00 |
| 3 | 26-12-2025 14:23:24 | 8.00 |
| 4 | 22-01-2026 20:07:20 | 8.00 |
| 5 | 25-02-2026 14:33:08 | 8.00 |
| 6 | 27-03-2026 14:04:11 | 8.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |


