กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล (ID: 62922)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 90.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | กิโลเมตร | 2.30 | 2.30 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-03-2026 | 2.30 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตั้งเเต่เดือน 1 ตุลาคม 2568 ถึง 24 มีนาคม 2569 ความยาวรวม 2.296 กม. คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 2.296 กม. รายละเอียดดังนี้ 1. คูระบายน้ำข้างโรงงานแพรนด้าจิวเวลรี่ ความยาว 0.870 กม. 2. คูระบายน้ำหลัง ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ความยาว 0.778 กม. 3. คูน้ำซอยลาซาล 63 ความยาว 0.270 กม. 4. คูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 ความยาว 0.378 กม. | ||
![]() | 25-02-2026 | 1.49 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตั้งเเต่เดือน 1 ตุลาคม 2568 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2569 ความยาวรวม 1.490 กม. คิดเป็นร้อยละ 64.90 จากเป้าหมาย 2.296 กม. รายละเอียดดังนี้ 1. คูระบายน้ำข้างโรงงานแพรนด้าจิวเวลรี่ ความยาว 0.870 กม. 2. คูระบายน้ำหลัง ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ความยาว 0.350 กม. 3. คูน้ำซอยลาซาล 63 ความยาว 0.270 กม. | ||
![]() | 25-04-2026 | 2.30 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตั้งเเต่เดือน 1 ตุลาคม 2568 ถึง 25 เมษายน 2569 ความยาวรวม 2.296 กม. คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 2.296 กม. รายละเอียดดังนี้ 1.คลองหลอด กม.2 ความยาว 3.051 กม. 2.คลองหลอด กม.3 ความยาว 0.963 กม. 3.คูน้ำซอยลาซาล 63 ความยาว 0.270 กม. 4.คูระบายน้ำข้าโรงงานแพนด้าจิวเวอรี่ 0.870 กม. 5.คูระบายน้ำหลัง ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 0.778 กม. 6. คู่ระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 ความยาว 0.378 กม. | ||
![]() | 29-12-2025 | 0.47 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตั้งเเต่เดือน 1 ตุลาคม 2568 ถึง 29 ธันวาคม 2569 ความยาวรวม 0.470 กม. คิดเป็นร้อยละ 20.47 จากเป้าหมาย 2.296 กม. รายละเอียดดังนี้ 1. คูระบายน้ำข้างโรงงานแพรนด้าจิวเวลรี่ ความยาว 0.320 กม. 2. คูระบายน้ำหลัง ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ความยาว 0.150 กม. | ||
![]() | 24-01-2026 | 0.62 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตั้งเเต่เดือน1 ตุลาคม 2568 ถึง 15 มกราคม 2569 ความยาวรวม 0.620 กม. คิดเป็นร้อยละ 27 จากเป้าหมาย 2.296 กม. รายละเอียดดังนี้ 1. คูระบายน้ำข้างโรงงานแพรนด้าจิวเวลรี่ ความยาว 0.420 กม. 2. คูระบายน้ำหลัง ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ความยาว 0.200 กม. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษา เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางนา ประจำปี พ.ศ. 2569 | 5.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 2 | ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล ระยะทาง 0.500 กม. | 20.00 | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
| 3 | ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล ระยะทาง 0.500 กม. | 20.00 | 01-12-2025 | 31-01-2026 |
| 4 | ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล ระยะทาง 0.500 กม. | 20.00 | 01-02-2026 | 31-03-2026 |
| 5 | ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการเปิดทางน้ำไหล ระยะทาง 0.796 กม. | 20.00 | 01-04-2026 | 31-05-2026 |
| 6 | รายงานผลการดำเนินงานเปิดทางน้ำไหล ในระบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ (สนน.02) ทุกเดือน | 5.00 | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 7 | รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน ในระบบ BMA Policy Tracking | 5.00 | 01-10-2025 | 30-09-2025 |
| 8 | รายงานสรุปผลการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ ปี 2569 ตามรูปแบบที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมส่งไฟล์ผ่านระบบ BMA Policy Tracking | 5.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 29-12-2025 19:12:48 | 5.00 |
| 2 | 24-01-2026 19:20:30 | 20.00 |
| 3 | 25-02-2026 11:50:26 | 20.00 |
| 4 | 25-03-2026 15:27:04 | 20.00 |
| 5 | 25-03-2026 15:27:06 | 20.00 |
| 6 | 25-04-2026 21:44:36 | 5.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |


