กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (ID: 62930)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 0.00 | 56.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7287) 21.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | ร้อยละ | 80.00 | 68.43 | 85.54 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7287 | ![]() | 31-03-2026 | 68.43 | 0.00 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 68.43 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 7 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.8421052631579 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 80 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 80 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 7287 | ![]() | 28-02-2026 | 70.59 | 0.00 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70.59 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 7 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.1764705882353 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 76 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 7287 | ![]() | 31-01-2026 | 71.88 | 0.00 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.88 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 7 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 66 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 7287 | ![]() | 31-12-2025 | 73.34 | 0.00 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 73.34 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 7 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.6666666666667 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 52 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 7287 | ![]() | 30-11-2025 | 93.75 | 0.00 | ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน รายละเอียด ดังนี้ 1. ยอดสะสมการส่งข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างที่ครบถ้วนให้กับ สวพ. จำนวน 7 ชุด (หากส่งให้ สวพ. ครบถ้วนจะนับเป็น 1 หากไม่ครบถ้วนจะนับเป็น 0) ต่อยอดสะสมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1/ยผ.4) จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.5 2. ยอดสะสมการบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของ สวพ. จำนวน 40 รายการ ต่อยอดสะสมรายการบ้านในระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 7287 | ![]() | 24-12-2025 | 100.00 | 0.00 | 1. ฝ่ายทะเบียนบันทึกข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ทุกรายการที่ออกเลขที่บ้านในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว 2. ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 24 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 4.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 4.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 3 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 4.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 4 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 4.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 5 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 4.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 6 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 4.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 7 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมกราคม 2569 | 4.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
![]() | 8 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมกราคม 2569 | 4.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
![]() | 9 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 4.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
![]() | 10 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 4.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
![]() | 11 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 4.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
![]() | 12 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 4.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
![]() | 13 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนเมษายน 2569 | 4.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 14 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนเมษายน 2569 | 4.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 15 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 4.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
![]() | 16 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 4.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
![]() | 17 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 4.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 18 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 4.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 19 | ฝ่ายโยธาบันทึกข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและข้อมูลการอนุญาตตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาตได้ในระบบ BMA OSS รวมทั้งข้อมูลค่าพิกัด เลขที่ในใบอนุญาต และผังบริเวณ กรณีที่รายการใดไม่สามารถให้อนุญาตผ่านระบบฯ ให้จัดส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมผังบริเวณให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 4.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 20 | ฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่ง (ลงจุด) ในระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ครบถ้วนทุกรายการที่ออกเลขที่บ้าน และดาวน์โหลดข้อมูลรายการบ้าน (สท.ร.) รายเดือนจากระบบทะเบียนราษฎรและทำการอัพโหลดขึ้นระบบระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 4.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-12-2025 20:30:22 | 4.00 |
| 2 | 24-12-2025 20:30:23 | 4.00 |
| 3 | 24-12-2025 20:30:27 | 4.00 |
| 4 | 24-12-2025 20:37:08 | 4.00 |
| 5 | 24-12-2025 20:37:11 | 4.00 |
| 6 | 09-01-2026 08:53:35 | 4.00 |
| 7 | 24-01-2026 15:05:13 | 4.00 |
| 8 | 24-01-2026 15:05:59 | 4.00 |
| 9 | 24-02-2026 16:07:05 | 4.00 |
| 10 | 24-02-2026 16:07:08 | 4.00 |
| 11 | 25-03-2026 09:47:08 | 4.00 |
| 12 | 25-03-2026 09:47:10 | 4.00 |
| 13 | 25-04-2026 15:49:55 | 4.00 |
| 14 | 25-04-2026 15:50:02 | 4.00 |
| 15 | 0 | 0.00 |
| 16 | 0 | 0.00 |
| 17 | 0 | 0.00 |
| 18 | 0 | 0.00 |
| 19 | 0 | 0.00 |
| 20 | 0 | 0.00 |
