กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ID: 62931)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 872,200.00 | 35.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติงบประมาณ | 5.00 | 15-12-2025 | 01-05-2026 |
| 2 | โรงเรียนประสานสระว่ายน้ำ /จัดทำตารางเรียน | 10.00 | 01-05-2026 | 29-05-2026 |
| 3 | โรงเรียนประสานชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก/จัดหายานพาหนะ | 10.00 | 01-05-2026 | 29-05-2026 |
| 4 | โรงเรียนจัดทำรายละเอียดจำนวน และรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3-ป..5 ที่ต้องเรียนว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 1/2569 | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 5 | โรงเรียนนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 6 | โรงเรียนนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 7 | โรงเรียนนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 8 | ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ประสานงานวิทยากรและสถานที่ในการจัดอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 9 | เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และประสานผู้เกี่ยวข้อง | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 10 | จัดอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น | 10.00 | 18-05-2026 | 31-08-2026 |
| 11 | รายงานผลการดำเนินงาน | 5.00 | 18-05-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-12-2025 14:14:23 | 5.00 |
| 2 | 27-01-2026 15:47:51 | 10.00 |
| 3 | 28-02-2026 14:10:34 | 10.00 |
| 4 | 29-03-2026 21:44:52 | 10.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |


