กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง) (ID: 811)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
![]() | - | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-01-2024 | 1.00 | จุดเสี่ยง ใกล้โรงเรียนสวนลุมพินี ถนนวิทยุ 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน 3. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ดูแลรักษาความสะอาดป้ายจราจร หรืออื่นๆ 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุง ทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง 5. จัดประชุม ศปถ. เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 | ||
![]() | 25-12-2023 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 25-12-2023 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 27-02-2024 | 1.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว)วันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณแยกหลังสวน | ||
![]() | 27-02-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณข้างโลตัส | ||
![]() | 14-03-2024 | 1.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว)วันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณซอยร่วมฤดี | ||
![]() | 14-03-2024 | 1.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว)วันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณใต้สะพานหัวช้าง | ||
![]() | 06-03-2024 | 1.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณกระทรวงพลังงาน | ||
![]() | 14-03-2024 | 1.00 | จุดเสี่ยง ใกล้โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน 3. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ดูแลรักษาความสะอาดป้ายจราจร หรืออื่นๆ 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุง ทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง | ||
![]() | 30-04-2024 | 1.00 | จุดเสี่ยง ถนนบรรทัดทองตัดปากซอยจุฬาลงกรณ์ 34 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน 3. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ดูแลรักษาความสะอาดป้ายจราจร หรืออื่นๆ 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุง ทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง | ||
![]() | 30-04-2024 | 0.00 | 0 | ||
![]() | 24-04-2024 | 1.00 | ชื่อจุดเสี่ยง แยกเพลินจิต 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน 3. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ดูแลรักษาความสะอาดป้ายจราจร หรืออื่นๆ 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุง ทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง | ||
![]() | 25-04-2024 | 1.00 | ตรวจสอบดูแลกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพใช้งาน ตรวจสอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างให้มีสภาพใช้งาน บริเวณแยกสารสิน | ||
![]() | 25-01-2024 | 0.00 | ตรวจสอบดูแลกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพใช้งาน ตรวจสอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างให้มีสภาพใช้งาน บริเวณสะพานจักรยาน | ||
![]() | 14-03-2024 | 1.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว)วันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณวัดปทุมวนาราม | ||
![]() | 25-01-2024 | 1.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม(ตู้เขียว)วันละ 2 ครั้งต่อจุด เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณสะพานจักรยาน | ||
![]() | 14-03-2024 | 1.00 | จุดเสี่ยง ใกล้จามจุรีสแคว์ ถนนพระรามที่ 4 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน 3. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ดูแลรักษาความสะอาดป้ายจราจร หรืออื่นๆ 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุง ทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 15.00 | 01-10-2023 | 31-12-2023 |
| 2 | ประชุม ศปถ.เขตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดรับผิดชอบทั้งทางภายภาพและพฤติกรรม | 25.00 | 01-01-2024 | 31-03-2024 |
| 3 | ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานของสำนักงานเขต | 40.00 | 01-03-2024 | 30-09-2024 |
| 4 | รายงานผลความคืบหน้า | 5.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
| 5 | รายงานผลความคืบหน้า | 5.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
| 6 | สรุปผลการดำเนินงาน | 10.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |

