| 1 | สำนักอนามัย | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ | 0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | สำนักการแพทย์ | อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | สำนักการแพทย์ | โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | สำนักการแพทย์ | หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิงปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | สำนักการแพทย์ | โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | สำนักการแพทย์ | โครงการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | สำนักเทศกิจ | โครงการปฏิบัติการร่วมตรวจคนไร้บ้านตามแผนของกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | สำนักการศึกษา | พัฒนาการอ่านด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดยุค 4.0 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | สำนักการแพทย์ | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | สำนักการแพทย์ | โครงการขยายศักยภาพการรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | สำนักการแพทย์ | โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจครบวงจร โรงพยาบาลตากสิน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย (รพ.ตากสิน) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | สำนักการศึกษา | พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย/หน่วยงาน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | สำนักการศึกษา | ยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2 (สจน.) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | สำนักการแพทย์ | อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | สำนักการแพทย์ | อบรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤติ Critical Care Nursing Management | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | สำนักการแพทย์ | ประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | สำนักการศึกษา | พัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | สำนักการศึกษา | ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | สำนักการศึกษา | ยกระดับคุณภาพด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | สำนักการแพทย์ | ประชุมวิชาการประจำปี | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | สำนักการแพทย์ | โครงการ กรุงเทพฯ...สุขภาพดี | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | สำนักการแพทย์ | โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | สำนักการแพทย์ | โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2567 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | สำนักการศึกษา | พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการการบริหารจัดการดูแลการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์(ค่าธรรมเนียม) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | สำนักการศึกษา | พัฒนาทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | โครงการพัฒนาแบบประเมินทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | สำนักการแพทย์ | การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | สำนักการแพทย์ | โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | สำนักอนามัย | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 19
ประจำปี 2567
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการตกแต่งเมือง | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | สำนักการแพทย์ | โครงการการดูแลและสร้างแรงจูงใจในการคุมระดับน้ำตาลในผู้เป็นเบาหวานด้วยระบบอัจฉริยะ (Smart DM Care/DM Reward) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | สำนักการแพทย์ | โครงการการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | สำนักการศึกษา | การใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประกอบแบบฝึกหัดคัดลายมือเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอยแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | สำนักการแพทย์ | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | สำนักการแพทย์ | โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพและมหกรรมคุณภาพ (HA) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | สำนักการศึกษา | การใช้สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดิแดง ระยะที่ 4 (สจน.) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | สำนักการศึกษา | การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | สำนักการศึกษา | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | สำนักการแพทย์ | โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | สำนักอนามัย | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | สำนักการแพทย์ | โครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant center) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | สำนักอนามัย | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (สจน.) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | สำนักการศึกษา | จัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4 (สจน.) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | สำนักอนามัย | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5 การพัฒนามาตรฐานงานและศักยภาพการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | สำนักการศึกษา | ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | สำนักการแพทย์ | โครงการรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ( Stroke Fast Track ) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินภายในพื้นที่สวนสาธารณะ สังกัดสำรักงานสวนสาธารณะ เพื่อการักษาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอพยพหนีไฟ | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | สำนักการแพทย์ | โครงการคลินิกมะเร็งและเคมีบำบัดครบวงจร (Charoenkrungpracharak Cancer Center : CCC) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | สำนักการโยธา | จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณใต้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
จากสะพานพระราม 8 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | สำนักการแพทย์ | จ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | สำนักการแพทย์ | โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | สำนักการศึกษา | พัฒนาทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | สำนักการแพทย์ | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสาวะ (โครงการเพิ่มห้องตรวจและปรับปรุงห้องผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | สำนักอนามัย | กิจกรรมเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในศูนย์บริการสาธารณสุข | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | สำนักการโยธา | ปรับปรุงคันหินทางเท้า และผิวจราจรถนนสรรพาวุธ ช่วงจากซอยสรรพาวุธ 1 ถึงวัดบางนานอก พื้นที่เขตบางนา
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | สำนักการโยธา | ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 เดิม ช่วงจากคลองวัดโพธิ์ ถึงตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | สำนักการแพทย์ | โครงการปรับปรุงคลินิกพิเศษพรีเมี่ยมและคลินิกเด็ก(Premium Clinic) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | สำนักการศึกษา | การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเล่นเป็นฐาน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | สำนักการแพทย์ | กีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ปี2567 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | สำนักการแพทย์ | อบรม Update การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | สำนักการแพทย์ | โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ด้วยกระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | สำนักการแพทย์ | โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมารถกวาดดูดฝุ่น ขนาดถังเก็บฝุ่นความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์บรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร กวาดดูฝุ่นบนถนนเส้นทางสายหลัก สายรอง อุโมงค์ และทางข้าม ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้ ไม่น้อยกว่า 19 คัน
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | สำนักอนามัย | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน Indoor Air Quality) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | To Be Number One TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |