กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กรุงเทพมหานคร | K | สำนักเทศกิจ | 2,400.00 | 4,250.00 | 177.08 | |
| 2 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 91.00 | 274.00 | 301.10 | |
| 3 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 4 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 5 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 84.00 | 87.00 | 103.57 | |
| 6 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 84.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 7 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 84.00 | 91.00 | 108.33 | |
| 8 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 9 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 84.00 | 77.00 | 91.67 | |
| 10 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 240.00 | 455.00 | 189.58 | |
| 11 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 168.00 | 210.00 | 125.00 | |
| 12 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 84.00 | 315.00 | 375.00 | |
| 13 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 84.00 | 147.00 | 175.00 | |
| 14 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 84.00 | 98.00 | 116.67 | |
| 15 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 16 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 84.00 | 133.00 | 158.33 | |
| 18 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 84.00 | 98.00 | 116.67 | |
| 19 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 84.00 | 115.00 | 136.90 | |
| 20 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 84.00 | 168.00 | 200.00 | |
| 21 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 22 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 84.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 23 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 84.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 24 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 7.00 | 39.00 | 557.14 | |
| 25 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 42.00 | 0.00 | |
| 26 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 85.00 | 358.00 | 421.18 | |
| 27 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 84.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 28 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 84.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 29 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 84.00 | 103.00 | 122.62 | |
| 30 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 84.00 | 91.00 | 108.33 | |
| 31 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 32 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 77.00 | 98.00 | 127.27 | |
| 33 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 48.00 | 84.00 | 175.00 | |
| 34 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 96.00 | 122.00 | 127.08 | |
| 36 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 84.00 | 119.00 | 141.67 | |
| 37 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 84.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 38 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 39 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 40 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 48.00 | 72.00 | 150.00 | |
| 41 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 7.00 | 14.00 | 200.00 | |
| 42 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 252.00 | 252.00 | 100.00 | |
| 43 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 44 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 84.00 | 96.00 | 114.29 | |
| 45 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 84.00 | 92.00 | 109.52 | |
| 46 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 84.00 | 136.00 | 161.90 | |
| 47 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 84.00 | 105.00 | 125.00 | |
| 48 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 84.00 | 115.00 | 136.90 | |
| 49 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 7.00 | 8.00 | 114.29 | |
| 50 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 7.00 | 42.00 | 600.00 | |
| 51 | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6,305.00 | 9,955.00 |
