กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 500.00 | 734.00 | 146.80 | |
| 2 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 194.00 | 388.00 | |
| 3 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 237.00 | 474.00 | |
| 4 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 157.00 | 314.00 | |
| 5 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 129.00 | 258.00 | |
| 6 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 367.00 | 734.00 | |
| 7 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 175.00 | 350.00 | |
| 8 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 247.00 | 494.00 | |
| 9 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 542.00 | 1,084.00 | |
| 10 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 211.00 | 422.00 | |
| 11 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 782.00 | 1,564.00 | |
| 12 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 809.00 | 1,618.00 | |
| 13 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 276.00 | 552.00 | |
| 14 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 296.00 | 592.00 | |
| 15 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 357.00 | 714.00 | |
| 16 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 291.00 | 582.00 | |
| 17 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 295.00 | 590.00 | |
| 18 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 341.00 | 682.00 | |
| 19 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 440.00 | 880.00 | |
| 20 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 83.00 | 166.00 | |
| 21 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 101.00 | 202.00 | |
| 22 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 267.00 | 534.00 | |
| 23 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 241.00 | 482.00 | |
| 24 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 376.00 | 752.00 | |
| 25 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 283.00 | 566.00 | |
| 26 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 243.00 | 486.00 | |
| 27 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 134.00 | 268.00 | |
| 28 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 173.00 | 346.00 | |
| 29 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 165.00 | 330.00 | |
| 30 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 571.00 | 1,142.00 | |
| 31 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 308.00 | 616.00 | |
| 32 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 193.00 | 386.00 | |
| 33 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 549.00 | 1,098.00 | |
| 34 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 268.00 | 536.00 | |
| 35 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 152.00 | 304.00 | |
| 36 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 190.00 | 380.00 | |
| 37 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 264.00 | 528.00 | |
| 38 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 188.00 | 376.00 | |
| 39 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 180.00 | 360.00 | |
| 40 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 297.00 | 594.00 | |
| 41 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 246.00 | 492.00 | |
| 42 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 50.00 | 255.00 | 510.00 | |
| 43 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 281.00 | 562.00 | |
| 44 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 241.00 | 482.00 | |
| 45 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 233.00 | 466.00 | |
| 46 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 50.00 | 220.00 | 440.00 | |
| 47 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 50.00 | 212.00 | 424.00 | |
| 48 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 50.00 | 250.00 | 500.00 | |
| 49 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 588.00 | 1,176.00 | |
| 50 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 50.00 | 221.00 | 442.00 | |
| 51 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 50.00 | 385.00 | 770.00 | |
| 3,000.00 | 15,238.00 |
