กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 80.00 | 12.31 | 15.39 |
| 3 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 80.00 | 27.50 | 34.38 |
| 4 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 80.00 | 30.30 | 37.88 |
| 7 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 80.00 | 17.00 | 21.25 |
| 9 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 80.00 | 3.33 | 4.17 |
| 11 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 80.00 | 10.00 | 12.50 |
| 13 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | 80.00 | 3.33 | 4.17 |
| 17 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 80.00 | 1.67 | 2.08 |
| 20 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 80.00 | 16.95 | 21.18 |
| 23 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 80.00 | 20.00 | 25.00 |
| 25 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 80.00 | 15.00 | 18.75 |
| 26 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 80.00 | 9.00 | 11.25 |
| 28 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 80.00 | 3.17 | 3.96 |
| 29 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 80.00 | 6.25 | 7.81 |
| 30 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 80.00 | 2.00 | 2.50 |
| 31 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 80.00 | 3.75 | 4.69 |
| 34 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 80.00 | 35.83 | 44.79 |
| 35 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 80.00 | 50.00 | 62.50 |
| 38 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 80.00 | 17.14 | 21.43 |
| 39 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 80.00 | 2.00 | 2.50 |
| 42 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 80.00 | 8.00 | 10.00 |
| 43 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 80.00 | 14.00 | 17.50 |
| 47 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 80.00 | 63.75 | 79.69 |
| 50 | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 80.00 | 7.50 | 9.38 |
