กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 48.00 | 11.00 | 22.92 |
| 3 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 48.00 | 18.00 | 37.50 |
| 4 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 48.00 | 14.40 | 30.00 |
| 5 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 48.00 | 15.60 | 32.50 |
| 6 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 48.00 | 18.25 | 38.02 |
| 7 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 48.00 | 15.83 | 32.99 |
| 8 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 48.00 | 14.00 | 29.17 |
| 9 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 48.00 | 16.00 | 33.33 |
| 10 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 48.00 | 12.67 | 26.39 |
| 11 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 48.00 | 18.00 | 37.50 |
| 12 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 48.00 | 17.60 | 36.67 |
| 13 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 48.00 | 14.00 | 29.17 |
| 14 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 48.00 | 16.00 | 33.33 |
| 15 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 48.00 | 20.20 | 42.08 |
| 16 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 48.00 | 48.00 | 100.00 |
| 17 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 48.00 | 14.00 | 29.17 |
| 18 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 48.00 | 18.00 | 37.50 |
| 19 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | 48.00 | 16.20 | 33.75 |
| 20 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 48.00 | 11.43 | 23.81 |
| 21 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 48.00 | 15.25 | 31.77 |
| 22 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 23 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 5.00 | 17.50 | 350.00 |
| 24 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 26 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 48.00 | 14.57 | 30.36 |
| 27 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 48.00 | 19.50 | 40.63 |
| 28 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 48.00 | 14.00 | 29.17 |
| 29 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 48.00 | 17.80 | 37.08 |
| 30 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 48.00 | 17.80 | 37.08 |
| 31 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 48.00 | 31.25 | 65.10 |
| 32 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 33 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 34 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 5.00 | 9.50 | 190.00 |
| 35 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 48.00 | 12.00 | 25.00 |
| 36 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 48.00 | 12.60 | 26.25 |
| 37 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 48.00 | 8.80 | 18.33 |
| 38 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 48.00 | 14.00 | 29.17 |
| 39 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 48.00 | 17.80 | 37.08 |
| 40 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 48.00 | 14.80 | 30.83 |
| 41 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 5.00 | 4.17 | 83.33 |
| 42 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 48.00 | 15.75 | 32.81 |
| 43 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 48.00 | 12.80 | 26.67 |
| 44 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 48.00 | 11.75 | 24.48 |
| 45 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 48.00 | 14.00 | 29.17 |
| 46 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 48.00 | 18.00 | 37.50 |
| 47 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 48 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 49 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 5.00 | 13.00 | 260.00 |
| 50 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 51 | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | (not set) | 0.00 | 0.00 |
