กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 7,489,035.00 | 2,547,942.29 | 34.02 |
| 2 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 5,680,980.00 | 3,237,229.60 | 56.98 |
| 3 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 5,577,390.00 | 2,180,909.00 | 39.10 |
| 4 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 5,415,435.00 | 2,524,410.00 | 46.62 |
| 5 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 4,582,440.00 | 1,568,491.00 | 34.23 |
| 6 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 4,160,340.00 | 1,141,487.58 | 27.44 |
| 7 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3,276,720.00 | 1,561,390.50 | 47.65 |
| 8 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 3,199,455.00 | 1,567,201.29 | 48.98 |
| 9 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 13,597,075.00 | 5,145,416.29 | 37.84 |
| 10 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 8,511,345.00 | 3,940,727.40 | 46.30 |
| 11 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 8,207,280.00 | 2,023,596.25 | 24.66 |
| 12 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 7,552,395.00 | 3,615,022.50 | 47.87 |
| 13 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 6,411,105.00 | 1,520,039.00 | 23.71 |
| 14 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 6,386,625.00 | 3,811,911.70 | 59.69 |
| 15 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 4,779,270.00 | 5,613,768.52 | 117.46 |
| 16 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 11,011,905.00 | 5,420,392.33 | 49.22 |
| 17 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 9,869,850.00 | 3,440,545.25 | 34.86 |
| 18 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 7,545,240.00 | 5,072,582.25 | 67.23 |
| 19 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7,200,810.00 | 2,451,451.75 | 34.04 |
| 20 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | 5,836,320.00 | 1,107,319.20 | 18.97 |
| 21 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 5,805,045.00 | 1,880,312.86 | 32.39 |
| 22 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | 3,052,305.00 | 486,514.50 | 15.94 |
| 23 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 2,147,445.00 | 1,372,900.65 | 63.93 |
| 24 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1,064,070.00 | 826,667.25 | 77.69 |
| 25 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 12,297,870.00 | 3,166,122.50 | 25.75 |
| 26 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 8,952,435.00 | 2,294,359.00 | 25.63 |
| 27 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 8,176,860.00 | 4,539,043.50 | 55.51 |
| 28 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 7,997,445.00 | 5,001,754.17 | 62.54 |
| 29 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 7,268,535.00 | 6,094,284.00 | 83.84 |
| 30 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 7,118,190.00 | 1,395,283.00 | 19.60 |
| 31 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 6,314,715.00 | 4,682,207.64 | 74.15 |
| 32 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 6,263,865.00 | 3,750,987.67 | 59.88 |
| 33 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 5,550,660.00 | 2,808,382.83 | 50.60 |
| 34 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 12,105,540.00 | 5,600,754.00 | 46.27 |
| 35 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 11,604,780.00 | 2,145,916.68 | 18.49 |
| 36 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 11,550,960.00 | 4,449,887.60 | 38.52 |
| 37 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 8,406,225.00 | 3,886,054.45 | 46.23 |
| 38 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 7,809,255.00 | 1,014,116.83 | 12.99 |
| 39 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 7,543,215.00 | 1,639,058.14 | 21.73 |
| 40 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 5,991,390.00 | 3,308,550.40 | 55.22 |
| 41 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 11,923,245.00 | 8,019,412.84 | 67.26 |
| 42 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 10,079,100.00 | 2,290,005.80 | 22.72 |
| 43 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 7,803,855.00 | 3,142,834.00 | 40.27 |
| 44 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 6,587,325.00 | 3,035,236.25 | 46.08 |
| 45 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 5,609,025.00 | 2,585,186.25 | 46.09 |
| 46 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 4,258,125.00 | 961,053.23 | 22.57 |
| 47 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 3,766,500.00 | 971,798.00 | 25.80 |
| 48 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 3,679,470.00 | 1,811,601.40 | 49.24 |
| 49 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 3,659,175.00 | 540,756.00 | 14.78 |
| 50 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 3,452,895.00 | 1,016,574.50 | 29.44 |
