กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 13,597,075.00 | 7,798,916.00 | 57.36 | |
| 2 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 12,297,870.00 | 4,555,757.00 | 37.05 | |
| 3 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 12,105,540.00 | 9,894,894.00 | 81.74 | |
| 4 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 11,923,245.00 | 8,769,800.59 | 73.55 | |
| 5 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 11,604,780.00 | 3,838,980.06 | 33.08 | |
| 6 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 11,550,960.00 | 7,432,403.00 | 64.34 | |
| 7 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 11,011,905.00 | 6,664,926.00 | 60.52 | |
| 8 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 10,079,100.00 | 3,180,046.00 | 31.55 | |
| 9 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 9,869,850.00 | 6,841,148.00 | 69.31 | |
| 10 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 8,952,435.00 | 4,673,516.00 | 52.20 | |
| 11 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 8,511,345.00 | 5,140,143.00 | 60.39 | |
| 12 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 8,406,225.00 | 5,517,455.00 | 65.64 | |
| 13 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 8,207,280.00 | 2,512,845.00 | 30.62 | |
| 14 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 8,176,860.00 | 80.62 | 0.00 | |
| 15 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,997,445.00 | 6,858,492.00 | 85.76 | |
| 16 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 7,809,255.00 | 2,616,098.00 | 33.50 | |
| 17 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 7,803,855.00 | 4,128,210.00 | 52.90 | |
| 18 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 7,552,395.00 | 4,330,380.00 | 57.34 | |
| 19 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 7,545,240.00 | 6,713,671.00 | 88.98 | |
| 20 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 7,543,215.00 | 3,340,167.00 | 44.28 | |
| 21 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7,489,035.00 | 4,245,736.00 | 56.69 | |
| 22 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,268,535.00 | 7,262,364.00 | 99.92 | |
| 23 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 7,200,810.00 | 2,855,628.00 | 39.66 | |
| 24 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,118,190.00 | 2,629,076.00 | 36.93 | |
| 25 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 6,587,325.00 | 3,968,437.00 | 60.24 | |
| 26 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 6,411,105.00 | 2,159,615.00 | 33.69 | |
| 27 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 6,386,625.00 | 4,921,413.30 | 77.06 | |
| 28 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 6,314,715.00 | 5,865,413.40 | 92.88 | |
| 29 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 6,263,865.00 | 5,515,177.74 | 88.05 | |
| 30 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 5,991,390.00 | 4,379,836.00 | 73.10 | |
| 31 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 5,836,320.00 | 1,790,688.00 | 30.68 | |
| 32 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 5,805,045.00 | 3,733,598.00 | 64.32 | |
| 33 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5,680,980.00 | 5,469,707.00 | 96.28 | |
| 34 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 5,609,025.00 | 3,492,038.00 | 62.26 | |
| 35 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5,577,390.00 | 3,638,736.00 | 65.24 | |
| 36 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 5,550,660.00 | 4,361,319.00 | 78.57 | |
| 37 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5,415,435.00 | 3,958,754.00 | 73.10 | |
| 38 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,779,270.00 | 6,451,493.60 | 134.99 | |
| 39 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,582,440.00 | 2,592,880.00 | 56.58 | |
| 40 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,258,125.00 | 1,382,266.75 | 32.46 | |
| 41 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,160,340.00 | 2,126,383.90 | 51.11 | |
| 42 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,766,500.00 | 1,720,757.00 | 45.69 | |
| 43 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,679,470.00 | 2,624,513.80 | 71.33 | |
| 44 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,659,175.00 | 901,260.00 | 24.63 | |
| 45 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 3,452,895.00 | 2,139,439.00 | 61.96 | |
| 46 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3,276,720.00 | 2,181,123.00 | 66.56 | |
| 47 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3,199,455.00 | 2,443,119.23 | 76.36 | |
| 48 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 3,052,305.00 | 899,896.00 | 29.48 | |
| 49 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 2,147,445.00 | 83.92 | 0.00 | |
| 50 | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 1,064,070.00 | 1,052,339.00 | 98.90 | |
| 344,130,535.00 | 201,571,019.91 |
