กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | กลุ่มเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลงานตาม KR | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 10,000.00 | 12,753.00 | 127.53 | |
| 2 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 10,000.00 | 10,260.00 | 102.60 | |
| 3 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 10,000.00 | 74,326.00 | 743.26 | |
| 4 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 10,000.00 | 10,590.00 | 105.90 | |
| 5 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 10,000.00 | 5,079.00 | 50.79 | |
| 6 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,000.00 | 2,601.00 | 37.16 | |
| 7 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 7,000.00 | 3,781.00 | 54.01 | |
| 8 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักสิ่งแวดล้อม | กรุงเทพมหานคร | 5,000.00 | 4,494.00 | 89.88 | |
| 9 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 3,763.00 | 76.80 | |
| 10 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 1,034.00 | 21.10 | |
| 11 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 37,017.00 | 755.45 | |
| 12 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 5,156.00 | 105.22 | |
| 13 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 3,496.00 | 71.35 | |
| 14 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 4,900.00 | 100.00 | |
| 15 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 6,863.00 | 140.06 | |
| 16 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 5,404.00 | 110.29 | |
| 17 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 940.00 | 19.18 | |
| 18 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 1,601.00 | 32.67 | |
| 19 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 5,481.00 | 111.86 | |
| 20 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 3,450.00 | 70.41 | |
| 21 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 462.00 | 9.43 | |
| 22 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 152.00 | 3.10 | |
| 23 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 1,540.00 | 31.43 | |
| 24 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 4,900.00 | 2,017.00 | 41.16 | |
| 25 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 4,483.00 | 91.49 | |
| 26 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 3,913.00 | 79.86 | |
| 27 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 3,007.00 | 61.37 | |
| 28 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 5.00 | 0.10 | |
| 29 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 552.00 | 11.27 | |
| 30 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 4,900.00 | 1,915.00 | 39.08 | |
| 31 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 2,741.00 | 55.94 | |
| 32 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 3,616.00 | 73.80 | |
| 33 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 882.00 | 18.00 | |
| 34 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 2,972.00 | 60.65 | |
| 35 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 6,020.00 | 122.86 | |
| 36 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 3,740.00 | 76.33 | |
| 37 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 2,527.00 | 51.57 | |
| 38 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 4,900.00 | 4,657.00 | 95.04 | |
| 39 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 4,900.00 | 100.00 | |
| 40 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 5,561.00 | 113.49 | |
| 41 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4,900.00 | 2,164.00 | 44.16 | |
| 42 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 3,169.00 | 64.67 | |
| 43 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 4,362.00 | 89.02 | |
| 44 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 5,574.00 | 113.76 | |
| 45 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 1,747.00 | 35.65 | |
| 46 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 2,778.00 | 56.69 | |
| 47 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้ | 4,900.00 | 564.00 | 11.51 | |
| 48 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 2,171.00 | 44.31 | |
| 49 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 2,449.00 | 49.98 | |
| 50 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | K | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลาง | 4,900.00 | 4,089.00 | 83.45 | |
| 279,700.00 | 287,718.00 |
