กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 25.00 | 7.97 | 31.88 | |
| 2 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 25.00 | 40.14 | 160.56 | |
| 3 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 25.00 | 14.41 | 57.64 | |
| 4 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 25.00 | 17.51 | 70.04 | |
| 5 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 25.00 | 14.84 | 59.36 | |
| 6 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 25.00 | 20.78 | 83.12 | |
| 7 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 25.00 | 13.15 | 52.60 | |
| 8 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 25.00 | 19.98 | 79.92 | |
| 9 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 25.00 | 33.12 | 132.48 | |
| 10 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 25.00 | 17.63 | 70.52 | |
| 11 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 25.00 | 21.55 | 86.20 | |
| 12 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 25.00 | 19.70 | 78.80 | |
| 13 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 25.00 | 22.91 | 91.64 | |
| 14 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 25.00 | 18.76 | 75.04 | |
| 15 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 25.00 | 12.83 | 51.32 | |
| 16 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 30.00 | 10.42 | 34.73 | |
| 17 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 25.00 | 9.45 | 37.80 | |
| 18 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 25.00 | 60.61 | 242.44 | |
| 19 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 25.00 | 27.38 | 109.52 | |
| 20 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 25.00 | 34.56 | 138.24 | |
| 21 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 25.00 | 17.78 | 71.12 | |
| 22 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 25.00 | 21.19 | 84.76 | |
| 23 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 25.00 | 29.24 | 116.96 | |
| 24 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 25.00 | 31.65 | 126.60 | |
| 25 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 25.00 | 21.47 | 85.88 | |
| 26 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 25.00 | 26.65 | 106.60 | |
| 27 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 25.00 | 15.50 | 62.00 | |
| 28 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 25.00 | 34.74 | 138.96 | |
| 29 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 25.00 | 20.85 | 83.40 | |
| 30 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 25.00 | 22.55 | 90.20 | |
| 31 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 25.00 | 36.57 | 146.28 | |
| 32 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 25.00 | 32.51 | 130.04 | |
| 33 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 25.00 | 25.53 | 102.12 | |
| 34 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 25.00 | 22.90 | 91.60 | |
| 35 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 25.00 | 33.54 | 134.16 | |
| 36 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 25.00 | 47.62 | 190.48 | |
| 37 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 25.00 | 28.59 | 114.36 | |
| 38 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 25.00 | 15.72 | 62.88 | |
| 39 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 25.00 | 28.41 | 113.64 | |
| 40 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 25.00 | 23.98 | 95.92 | |
| 41 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 25.00 | 22.12 | 88.48 | |
| 42 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 25.00 | 28.78 | 115.12 | |
| 43 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 25.00 | 36.10 | 144.40 | |
| 44 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 25.00 | 28.15 | 112.60 | |
| 45 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 25.00 | 30.40 | 121.60 | |
| 46 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 25.00 | 10.73 | 42.92 | |
| 47 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 25.00 | 24.98 | 99.92 | |
| 48 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 25.00 | 33.68 | 134.72 | |
| 49 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 25.00 | 21.53 | 86.12 | |
| 50 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 25.00 | 29.72 | 118.88 | |
| 1,255.00 | 1,240.88 |
