กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 25.00 | 19.46 | 77.85 |
| 2 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 25.00 | 31.03 | 124.10 |
| 3 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 25.00 | 12.98 | 51.91 |
| 4 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 25.00 | 14.41 | 57.64 |
| 5 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 25.00 | 11.50 | 46.00 |
| 6 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 25.00 | 11.47 | 45.87 |
| 7 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 25.00 | 12.16 | 48.62 |
| 8 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 25.00 | 15.99 | 63.94 |
| 9 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 25.00 | 34.41 | 137.63 |
| 10 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 25.00 | 19.41 | 77.63 |
| 11 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 25.00 | 7.81 | 31.23 |
| 12 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 25.00 | 17.25 | 68.99 |
| 13 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 25.00 | 19.95 | 79.80 |
| 14 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 25.00 | 17.88 | 71.53 |
| 15 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 25.00 | 17.93 | 71.72 |
| 16 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 30.00 | 954.44 | 3,181.47 |
| 17 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 25.00 | 11.00 | 43.99 |
| 18 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 25.00 | 39.57 | 158.27 |
| 19 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 25.00 | 2,510.25 | 10,040.99 |
| 20 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | 25.00 | 33.50 | 133.99 |
| 21 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 25.00 | 16.21 | 64.84 |
| 22 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 25.00 | 21.97 | 87.89 |
| 23 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 25.00 | 13.92 | 55.68 |
| 24 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | 25.00 | 24.06 | 96.24 |
| 25 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 25.00 | 26.64 | 106.55 |
| 26 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 25.00 | 20.44 | 81.76 |
| 27 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 25.00 | 12.14 | 48.56 |
| 28 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 25.00 | 31.01 | 124.04 |
| 29 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 25.00 | 17.82 | 71.30 |
| 30 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 25.00 | 19.89 | 79.58 |
| 31 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 25.00 | 28.22 | 112.87 |
| 32 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 25.00 | 31.30 | 125.19 |
| 33 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 25.00 | 13.70 | 54.79 |
| 34 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 25.00 | 15.12 | 60.50 |
| 35 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 25.00 | 22.29 | 89.14 |
| 36 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 25.00 | 22.06 | 88.26 |
| 37 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 25.00 | 24.38 | 97.53 |
| 38 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 25.00 | 17.03 | 68.13 |
| 39 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 25.00 | 14.06 | 56.23 |
| 40 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 25.00 | 8.10 | 32.41 |
| 41 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 25.00 | 22.28 | 89.12 |
| 42 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 25.00 | 34.46 | 137.84 |
| 43 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 25.00 | 26.89 | 107.57 |
| 44 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 25.00 | 12.17 | 48.70 |
| 45 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 25.00 | 22.27 | 89.10 |
| 46 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 25.00 | 14.57 | 58.27 |
| 47 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 25.00 | 15.18 | 60.71 |
| 48 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 25.00 | 24.69 | 98.74 |
| 49 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 25.00 | 13.80 | 55.21 |
| 50 | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 25.00 | 18.40 | 73.59 |
