กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 14.45 | 16.14 | 111.70 | |
| 2 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 11.78 | 11.82 | 100.34 | |
| 3 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 11.27 | 16.06 | 142.50 | |
| 4 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 10.90 | 10.14 | 93.03 | |
| 5 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 10.22 | 11.51 | 112.62 | |
| 6 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 9.22 | 12.75 | 138.29 | |
| 7 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 7.97 | 8.35 | 104.77 | |
| 8 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 5.50 | 5.56 | 101.09 | |
| 9 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 23.18 | 25.23 | 108.84 | |
| 10 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 19.60 | 21.13 | 107.81 | |
| 11 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 15.26 | 15.28 | 100.13 | |
| 12 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 12.40 | 14.50 | 116.94 | |
| 13 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 11.50 | 11.62 | 101.04 | |
| 14 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 9.35 | 12.41 | 132.73 | |
| 15 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 8.13 | 8.75 | 107.63 | |
| 16 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 20.07 | 20.93 | 104.29 | |
| 17 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 16.02 | 16.05 | 100.19 | |
| 18 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 15.80 | 16.89 | 106.90 | |
| 19 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 15.20 | 9.20 | 60.53 | |
| 20 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 13.60 | 17.69 | 130.07 | |
| 21 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 12.30 | 12.66 | 102.93 | |
| 22 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 11.74 | 13.69 | 116.61 | |
| 23 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 5.60 | 5.10 | 91.07 | |
| 24 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 3.90 | 4.91 | 125.90 | |
| 25 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 23.11 | 24.55 | 106.23 | |
| 26 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 20.70 | 20.98 | 101.35 | |
| 27 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 20.60 | 19.18 | 93.11 | |
| 28 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 15.00 | 15.09 | 100.60 | |
| 29 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 14.13 | 17.06 | 120.74 | |
| 30 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 13.02 | 14.15 | 108.68 | |
| 31 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 10.53 | 10.51 | 99.81 | |
| 32 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 9.50 | 9.45 | 99.47 | |
| 33 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 8.70 | 10.86 | 124.83 | |
| 34 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 28.90 | 28.10 | 97.23 | |
| 35 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 20.90 | 23.00 | 110.05 | |
| 36 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 16.20 | 19.94 | 123.09 | |
| 37 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 15.07 | 15.40 | 102.19 | |
| 38 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 14.67 | 15.11 | 103.00 | |
| 39 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 12.70 | 11.21 | 88.27 | |
| 40 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 11.80 | 12.81 | 108.56 | |
| 41 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 21.55 | 20.59 | 95.55 | |
| 42 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 21.40 | 17.85 | 83.41 | |
| 43 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 20.72 | 20.72 | 100.00 | |
| 44 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 16.20 | 21.55 | 133.02 | |
| 45 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 15.13 | 15.95 | 105.42 | |
| 46 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 12.80 | 14.26 | 111.41 | |
| 47 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 11.54 | 11.56 | 100.17 | |
| 48 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 10.70 | 10.48 | 97.94 | |
| 49 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 10.00 | 11.00 | 110.00 | |
| 50 | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 9.47 | 13.62 | 143.82 | |
| 700.00 | 743.35 |
