กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-34 of 34 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | (not set) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 16.00 | 16.00 | 100.00 |
| 3 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 4 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 3.00 | 2.50 | 83.33 |
| 5 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 1.00 | 0.33 | 33.33 |
| 6 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 14.00 | 12.60 | 90.00 |
| 7 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 14.00 | 6.20 | 44.29 |
| 8 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 11.00 | 2.50 | 22.73 |
| 9 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 10.00 | 9.75 | 97.50 |
| 10 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 5.00 | 6.00 | 120.00 |
| 11 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 4.00 | 3.00 | 75.00 |
| 12 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 3.00 | 3.50 | 116.67 |
| 13 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 4.00 | 2.60 | 65.00 |
| 14 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 15 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 26.00 | 16.00 | 61.54 |
| 16 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 20.00 | 8.40 | 42.00 |
| 17 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 19.00 | 3.57 | 18.80 |
| 18 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 18.00 | 9.67 | 53.70 |
| 19 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 13.00 | 8.17 | 62.82 |
| 20 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 12.00 | 2.50 | 20.83 |
| 21 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 11.00 | 9.83 | 89.39 |
| 22 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 10.00 | 8.50 | 85.00 |
| 23 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 5.00 | 1.60 | 32.00 |
| 24 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 53.00 | 15.40 | 29.06 |
| 25 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 14.00 | 14.75 | 105.36 |
| 26 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 9.00 | 0.57 | 6.35 |
| 27 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 5.00 | 1.60 | 32.00 |
| 28 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 5.00 | 0.29 | 5.71 |
| 29 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 9.00 | 10.00 | 111.11 |
| 31 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 1.00 | 0.50 | 50.00 |
| 32 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 1.00 | 0.25 | 25.00 |
| 33 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 1.00 | 1.60 | 160.00 |
| 34 | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
