กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน ::
Showing 1-51 of 51 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า* ของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กรุงเทพมหานคร | สำนักการคลัง | 7,653.00 | 3,095.17 | 40.44 |
| 2 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตจอมทอง | 40,263.00 | 7,013.38 | 17.42 |
| 3 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตธนบุรี | 26,206.00 | 7,150.40 | 27.29 |
| 4 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 23,111.00 | 10,440.50 | 45.18 |
| 5 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 20,101.00 | 7,441.00 | 37.02 |
| 6 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตคลองสาน | 11,319.00 | 2,986.17 | 26.38 |
| 7 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 11,051.00 | 9,207.00 | 83.31 |
| 8 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตบางพลัด | 10,045.00 | 5,532.67 | 55.08 |
| 9 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 8,030.00 | 7,191.00 | 89.55 |
| 10 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 38,086.00 | 28,082.25 | 73.73 |
| 11 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 31,049.00 | 9,011.80 | 29.02 |
| 12 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 29,001.00 | 9,750.25 | 33.62 |
| 13 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางแค | 26,102.00 | 22,064.80 | 84.53 |
| 14 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 18,196.00 | 11,851.40 | 65.13 |
| 15 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตบางบอน | 15,101.00 | 8,539.80 | 56.55 |
| 16 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงธนใต้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 12,111.00 | 5,091.80 | 42.04 |
| 17 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดุสิต | 28,207.00 | 5,931.00 | 21.03 |
| 18 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 23,191.00 | 14,570.00 | 62.83 |
| 19 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตดินแดง | 23,036.00 | 9,023.25 | 39.17 |
| 20 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพญาไท | 11,000.00 | 2,948.80 | 26.81 |
| 21 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตพระนคร | 10,202.00 | 2,949.83 | 28.91 |
| 22 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7,027.00 | 5,090.50 | 72.44 |
| 23 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 7,011.00 | 8,014.50 | 114.31 |
| 24 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 5,000.00 | 1,787.50 | 35.75 |
| 25 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพกลาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 4,007.00 | 1,763.75 | 44.02 |
| 26 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตมีนบุรี | 40,160.00 | 13,111.40 | 32.65 |
| 27 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบางกะปิ | 36,012.00 | 7,881.67 | 21.89 |
| 28 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตหนองจอก | 35,029.00 | 13,946.20 | 39.81 |
| 29 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 30,096.00 | 15,485.40 | 51.45 |
| 30 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตประเวศ | 28,003.00 | 9,767.80 | 34.88 |
| 31 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 28,000.00 | 10,835.17 | 38.70 |
| 32 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคันนายาว | 16,169.00 | 7,186.00 | 44.44 |
| 33 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตคลองสามวา | 14,048.00 | 4,791.14 | 34.11 |
| 34 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 10,044.00 | 5,046.00 | 50.24 |
| 35 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 33,388.00 | 12,222.40 | 36.61 |
| 36 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 30,059.00 | 16,494.20 | 54.87 |
| 37 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 22,172.00 | 7,774.75 | 35.07 |
| 38 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตจตุจักร | 20,075.00 | 17,175.00 | 85.55 |
| 39 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 19,022.00 | 4,351.33 | 22.88 |
| 40 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตสายไหม | 18,020.00 | 4,856.00 | 26.95 |
| 41 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | สำนักงานเขตบางเขน | 12,070.00 | 15,934.00 | 132.01 |
| 42 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 29,112.00 | 9,804.50 | 33.68 |
| 43 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 23,120.00 | 8,134.50 | 35.18 |
| 44 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 18,099.00 | 11,684.75 | 64.56 |
| 45 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 17,014.00 | 8,421.75 | 49.50 |
| 46 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตยานนาวา | 12,062.00 | 5,501.00 | 45.61 |
| 47 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางรัก | 10,066.00 | 3,512.25 | 34.89 |
| 48 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตสาทร | 9,085.00 | 3,822.20 | 42.07 |
| 49 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตบางนา | 9,049.00 | 4,382.00 | 48.43 |
| 50 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 8,012.00 | 2,673.00 | 33.36 |
| 51 | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 6,002.00 | 3,873.50 | 64.54 |
