กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล แสดงแบบ ปผ.
Showing 1-50 of 50 items.
| # | Key Result | กลุ่มเขต | KR | สำนัก/สำนักงานเขต | ค่าเป้าหมาย/ปี | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ ผลการดำเนินงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3,400.00 | 1,802.00 | 53.00 | |
| 2 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตธนบุรี | 3,400.00 | 3,095.00 | 91.03 | |
| 3 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตจอมทอง | 3,400.00 | 3,804.00 | 111.88 | |
| 4 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 3,400.00 | 2,906.00 | 85.47 | |
| 5 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางพลัด | 3,400.00 | 3,904.00 | 114.82 | |
| 6 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตคลองสาน | 3,400.00 | 1,639.00 | 48.21 | |
| 7 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 3,400.00 | 2,180.00 | 64.12 | |
| 8 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนเหนือ | K | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 3,400.00 | 3,920.00 | 115.29 | |
| 9 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 3,400.00 | 6,202.00 | 182.41 | |
| 10 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 3,400.00 | 3,132.00 | 92.12 | |
| 11 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางบอน | 3,400.00 | 1,355.00 | 39.85 | |
| 12 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตบางแค | 3,400.00 | 7,728.00 | 227.29 | |
| 13 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 3,400.00 | 922.00 | 27.12 | |
| 14 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตหนองแขม | 3,400.00 | 3,350.00 | 98.53 | |
| 15 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงธนใต้ | K | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 3,400.00 | 1,294.00 | 38.06 | |
| 16 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดุสิต | 3,400.00 | 579.00 | 17.03 | |
| 17 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 3,400.00 | 6,387.00 | 187.85 | |
| 18 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพญาไท | 3,400.00 | 1,711.00 | 50.32 | |
| 19 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตราชเทวี | 3,400.00 | 2,827.00 | 83.15 | |
| 20 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 3,400.00 | 158.00 | 4.65 | |
| 21 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตพระนคร | 3,400.00 | 2,042.00 | 60.06 | |
| 22 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตดินแดง | 3,400.00 | 2,087.00 | 61.38 | |
| 23 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 3,400.00 | 4,432.00 | 130.35 | |
| 24 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพกลาง | K | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 3,400.00 | 284.00 | 8.35 | |
| 25 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคันนายาว | 3,400.00 | 10,009.00 | 294.38 | |
| 26 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 3,400.00 | 2,001.00 | 58.85 | |
| 27 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตหนองจอก | 3,400.00 | 6,122.00 | 180.06 | |
| 28 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตมีนบุรี | 3,400.00 | 1,518.00 | 44.65 | |
| 29 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตประเวศ | 3,400.00 | 1,947.00 | 57.26 | |
| 30 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตสะพานสูง | 3,400.00 | 3,411.00 | 100.32 | |
| 31 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตคลองสามวา | 3,400.00 | 5,635.00 | 165.74 | |
| 32 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 3,400.00 | 2,237.00 | 65.79 | |
| 33 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | K | สำนักงานเขตบางกะปิ | 3,400.00 | 4,086.00 | 120.18 | |
| 34 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตดอนเมือง | 3,400.00 | 3,057.00 | 89.91 | |
| 35 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 3,400.00 | 4,691.00 | 137.97 | |
| 36 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางเขน | 3,400.00 | 3,037.00 | 89.32 | |
| 37 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตสายไหม | 3,400.00 | 4,136.00 | 121.65 | |
| 38 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตบางซื่อ | 3,400.00 | 4,760.00 | 140.00 | |
| 39 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตหลักสี่ | 3,400.00 | 7,182.00 | 211.24 | |
| 40 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพเหนือ | K | สำนักงานเขตจตุจักร | 3,400.00 | 2,625.00 | 77.21 | |
| 41 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตวัฒนา | 3,400.00 | 3,560.00 | 104.71 | |
| 42 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 3,400.00 | 1,107.00 | 32.56 | |
| 43 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตคลองเตย | 3,400.00 | 4,635.00 | 136.32 | |
| 44 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตยานนาวา | 3,400.00 | 961.00 | 28.26 | |
| 45 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสวนหลวง | 3,400.00 | 3,429.00 | 100.85 | |
| 46 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางนา | 3,400.00 | 2,772.00 | 81.53 | |
| 47 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตปทุมวัน | 3,400.00 | 1,211.00 | 35.62 | |
| 48 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตสาทร | 3,400.00 | 2,554.00 | 75.12 | |
| 49 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตพระโขนง | 3,400.00 | 1,420.00 | 41.76 | |
| 50 | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | กลุ่มกรุงเทพใต้ | K | สำนักงานเขตบางรัก | 3,400.00 | 1,256.00 | 36.94 | |
| 170,000.00 | 157,099.00 |
