1 | สำนักงานเขตสายไหม | 2567 |
ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 52 แยก 11 - 4 ถึงซอยพหลโยธิน 52 แยก 13 (ซอยวัดอมราฯ)
| 2,896,000.00 | 100.00 |
2 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 2568 | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบการตรวจคัดกรองสุขภาพ (กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคลากร) | 0.00 | 100.00 |
3 | สำนักงานเขตวัฒนา | 2568 | การตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 | 0.00 | 100.00 |
4 | สำนักการแพทย์ | 2567 | กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ เขตเมืองที่ให้บริการรักษาแบบครบวงจร | 0.00 | 100.00 |
5 | สำนักการแพทย์ | 2567 | กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยแผนที่ Bangkok Health Map | 0.00 | 100.00 |
6 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 2568 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นไม้ยืนต้น) | 0.00 | 100.00 |
7 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 2568 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (1.2 ถนนสวย - Gold) | 0.00 | 100.00 |
8 | สำนักงานเขตสาทร | 2568 | กิจกรรมส่งเสริมบริการจุดดื่มน้ำในสถานที่ของหน่วยงาน กทม. | 0.00 | 100.00 |
9 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 2567 | กิจกรรมแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | 100.00 |
10 | สำนักงานเขตปทุมวัน | 2568 | ขยะ - กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมการคัดแยกขยะ (ไม่เทรวม) | 0.00 | 100.00 |
11 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) | 654,900.00 | 100.00 |
12 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2567 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม โครงการไม่เทรวม สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 100.00 |
13 | สำนักงานเขตบางนา | 2568 | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจจุบัน โดย อสท. | 0.00 | 100.00 |
14 | สำนักงานเขตสาทร | 2568 | ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | 0.00 | 100.00 |
15 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2568 | ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว | 0.00 | 100.00 |
16 | สำนักงานเขตหนองแขม | 2568 | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 0.00 | 100.00 |
17 | สำนักงานเขตปทุมวัน | 2568 | ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | 0.00 | 100.00 |
18 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2568 | ลดปริมาณขยะที่ส่งกำจัด | 0.00 | 100.00 |
19 | สำนักงานเขตสาทร | 2568 | โครงการยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย | 0.00 | 100.00 |
20 | สำนักการศึกษา | 2568 | โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
| 1,200,000.00 | 100.00 |
21 | สำนักงานเขตวัฒนา | 2568 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย เขตวัฒนา | 0.00 | 100.00 |
22 | สำนักงานเขตสายไหม | 2568 | "การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม"" | 0.00 | 100.00 |
23 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (1) ปรับปรุงซอยเครือคล้าย 2 จากบ้านเลขที่ 66/51 ถึงบ้านเลขที่ 66 /106 และซอยรัตนพงษ์ จากซอยเครือคล้าย 2 ถึงซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 | 21,170,000.00 | 100.00 |
24 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (10) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 71 จากบ้านเลขที่ 82 ถึงบ้านเลขที่ 723 | 1,890,000.00 | 100.00 |
25 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (11) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 94 | 490,000.00 | 100.00 |
26 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (12) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว 106 | 475,000.00 | 100.00 |
27 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (1202) สำรวจซากรถ พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 0.00 | 100.00 |
28 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (13) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ลำรางสาธารณะ จากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองแสนแสบ | 5,000,000.00 | 100.00 |
29 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (2) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณปลายซอยลาดพร้าว 126 | 500,000.00 | 100.00 |
30 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (2116) จำนวนประชากรที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง ประชาชนเขตบางขุนเทียน | 0.00 | 100.00 |
31 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (2202) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ , (2204) ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบหาบหาม , (2205) ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว รายงานรายเดือน ผ่าน สปภ GIS | 0.00 | 100.00 |
32 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (2206) สำรวจถังดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/ถัง | 0.00 | 100.00 |
33 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (2301) การจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย | 0.00 | 100.00 |
34 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (2302) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 0.00 | 100.00 |
35 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (2309) จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภทสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 |
36 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (3201) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) | 0.00 | 100.00 |
37 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (4) ปรับปรุงซอยร่วมน้ำใจ จากปากทางเข้าหมู่บ้านสวน ซื่อตรง ถึงสุดซอย และจากบ้านเลขที่ 292 ถึงสุดซอยและซอยร่วมน้ำใจ 2 จากบ้านเลขที่ 31/130 ถึงบ้านเลขที่ 531 | 2,046,000.00 | 100.00 |
38 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (4218) การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 0.00 | 100.00 |
39 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (4237) จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ (4238) จำนวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ | 0.00 | 100.00 |
40 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (5) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 จากอู่เก็บของกลาง สน. ถึงแนวกำแพงรั้ว และซอยเชื่อมระหว่างซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 กับซอยลาดพร้าว 80 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 19 ถึงบ้านเลขที่ 22 | 1,477,000.00 | 100.00 |
41 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (5105) จำนวนชมรมในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น , (5106) จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น | 0.00 | 100.00 |
42 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (5108) สถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะ , (5109) ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบ | 0.00 | 100.00 |
43 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (6) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 68/1 ถึงบ้านเลขที่ 70 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 9 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 323 และปรับปรุงทางเท้าถนนศรีวรา จากสี่แยกถนนศรีวราถึงร้านตัดผมชาลอนดิโอ | 988,000.00 | 100.00 |
44 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (7) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 จากซอยบุญมา 2 ถึงคลองแสนแสบ และซอยแยกซอยลาดพร้าว 122 แยก 16 จากร้านบ้านนกฮูกคาเฟ่ ถึงบ้านเลขที่ 124/6 | 2,181,000.00 | 100.00 |
45 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (7201) Big Cleaning จัดระเบียบผู้ค้าพื้นที่หาบเร่แผงลอยในจุดและนอกจุดผ่อนผัน | 0.00 | 100.00 |
46 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (7202) จัดระเบียบผู้ค้าพื้นที่หาบเร่แผงลอยในจุดและนอกจุดผ่อนผัน จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR Code | 0.00 | 100.00 |
47 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (8) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 72 จากปากซอยลาดพร้าว 72 ถึงบ้านเลขที่ 15 | 496,000.00 | 100.00 |
48 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (8302) ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน , (8303) อาสาสมัครเทคโนโลยีตามที่ได้รับแต่งตั้งมีทักษะทางเทคโนโลยีดีขึ้น | 0.00 | 100.00 |
49 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2567 | (9) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 57 จากปากซอย ลาดพร้าว 57 ถึงบ้านเลขที่ 5 | 497,000.00 | 100.00 |
50 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | (9141) ความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 0.00 | 100.00 |
51 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | (ตัวชี้วัดเจรจา)การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่ตามแนวคำวินิจฉัยอุทธรณ์
| 0.00 | 100.00 |
52 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่
| 0.00 | 100.00 |
53 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐานของการยกร่าง หรือตรวจร่าง MOU กรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 |
54 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำแนวทางการติดตามการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
| 0.00 | 100.00 |
55 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีแพ่งและอาญา) ในรูปแบบ E-Learning | 0.00 | 100.00 |
56 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายด้านคดีปกครองแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 |
57 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113002) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง | 0.00 | 100.00 |
58 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113003) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ ความสามารถผลักดันน้ำไม่น้อยกว่า210 ลบ.ม./นาที พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
59 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113004) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้วขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
60 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113005) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบรวม ไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน
| 0.00 | 100.00 |
61 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113006) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLERขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 180 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
62 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113007) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLERขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
63 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113008) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLERขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
64 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113009) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING)ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
65 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113010 )เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING)ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง
| 0.00 | 100.00 |
66 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113019) โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี | 0.00 | 100.00 |
67 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113108) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน
| 0.00 | 100.00 |
68 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113109) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน
| 0.00 | 100.00 |
69 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113110) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ best) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน
| 0.00 | 100.00 |
70 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113111) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน
| 0.00 | 100.00 |
71 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113112) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 17 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน
| 0.00 | 100.00 |
72 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113113) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 12.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 คัน
| 0.00 | 100.00 |
73 | สำนักการระบายน้ำ | 2567 | (รหัสยุทธศาสตร์ 113114) เพิ่มประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 7.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
| 0.00 | 100.00 |
74 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 01 กิจกรรมการยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (KR 1101-2/1.2) | 0.00 | 100.00 |
75 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 01 กิจกรรมปรับปรุงบ้านหนังสือ (KR8107/1.2) | 0.00 | 100.00 |
76 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2567 | 01. พัฒนาถนนสวย (กม.) | 150,000.00 | 100.00 |
77 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 02 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000.- บาท (KR8308/1.1) | 3,800,000.00 | 100.00 |
78 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 02 ถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข (KR 1201/1.2) | 0.00 | 100.00 |
79 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 02 ปรับปรุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าว ถึงคลองตาป่วน - พัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่ (KR 1107/1.2) | 5,523,000.00 | 100.00 |
80 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2567 | 02. กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น) | 0.00 | 100.00 |
81 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 03 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (ภายใน 7 วัน) (KR 1105/1.2) | 0.00 | 100.00 |
82 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 03 กิจกรรมมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง (KR 1102-2/1.2) | 0.00 | 100.00 |
83 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 03 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (KR 5119/1.2) | 9,548,640.00 | 100.00 |
84 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2567 | 03. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 495,000.00 | 100.00 |
85 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 04 การบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (KR 2101-1/1.2) | 0.00 | 100.00 |
86 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 04 กิจกรรมแจกจจ่ายอาหารและสิ่งจำเป็น ให้กลุ่มคนเปราะบาง (KR 8214/1.2) | 0.00 | 100.00 |
87 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 04 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปี พ.ศ. 2568 (KR-2118/1.1) | 4,000,000.00 | 100.00 |
88 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 05 กิจกรรมการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน (KR 8212-2/1.2) | 0.00 | 100.00 |
89 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 05 กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (KR 5120/1.2) | 627,800.00 | 100.00 |
90 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 05 กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน 7 วัน (KR-2119/1.2) | 0.00 | 100.00 |
91 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2567 | 05. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 3,000,000.00 | 100.00 |
92 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 06 กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน (KR8310/1.1) | 0.00 | 100.00 |
93 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 06 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย (KR 1101-1/1.2) | 0.00 | 100.00 |
94 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 06-2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ซอยรามคำแหง 43/1 (KR-1401/1.2) | 0.00 | 100.00 |
95 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 06-3 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 (KR-1401/1.2) | 0.00 | 100.00 |
96 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2567 | 06. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | 0.00 | 100.00 |
97 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 07 กิจกรรมจับจริง ปรับจริงการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า (KR 1102-1/KR 1.2) | 0.00 | 100.00 |
98 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 07 กิจกรรมเพิ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) (KR 5105/1.2) | 0.00 | 100.00 |
99 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 07 โครงการขุดลอกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (KR-1405/1.1) | 2,578,700.00 | 100.00 |
100 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 08 กิจกรรมซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย (KR 1202/1.2) | 0.00 | 100.00 |
101 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 08 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (KR1407/1.1) | 0.00 | 100.00 |
102 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 08 กิจกรรมเพิ่มจำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) (KR 5106/1.2) | 0.00 | 100.00 |
103 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2567 | 08. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) | 0.00 | 100.00 |
104 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 09 กิจกรรมการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (KR 2116/1.2) | 0.00 | 100.00 |
105 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 09 กิจกรรมผายปากทาง (KR1205-2/1.2) | 0.00 | 100.00 |
106 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 09 กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพสังคม (KR 5122/1.2) | 0.00 | 100.00 |
107 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 1 กิจกรรมความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร (KR 9120-1/1.2) | 0.00 | 100.00 |
108 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 1 กิจกรรมจัดทำสวน 15 นาที (KR 4104/1.1) | 0.00 | 100.00 |
109 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 1 กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย (ในหน่วยงาน) (KR 8223-1/1.2) | 0.00 | 100.00 |
110 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 1 กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน-โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (KR 6332/1.2) | 0.00 | 100.00 |
111 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2568 | 1 กิจกรรมพัฒนาการบริการประชาชน (KR 3204/1.2) | 0.00 | 100.00 |
112 | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2567 | 1. โครงการพัฒนาเยาวชน กทม. ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง | 3,500,000.00 | 100.00 |
113 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 2568 | 1.2 KR4109-2 ถนนสวย Gold | 0.00 | 100.00 |
114 | สำนักงานเขตพระโขนง | 2568 | 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ถนนสุขุมวิท 101 จากถนนสุขุมวิท - คลองบ้านหลาย) (ฝ่ายเทศกิจ) | 0.00 | 100.00 |
115 | สำนักงานเขตพระโขนง | 2568 | 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ถนนสุขุมวิท 101 จากถนนุขุมวิท - คลองบ้านหลาย) | 0.00 | 100.00 |
116 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 2568 | 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (ถนนอิสรภาพ) (1.2) | 0.00 | 100.00 |
117 | สำนักงานเขตบางซื่อ | 2568 | 1.2 ถนนสวย - Gold | 0.00 | 100.00 |
